Fels/Massiv | Zone | Anlass |
---|---|---|
Felsen im Wellertal (in Zone 1 Boulderverbot!) | 1/3 | KKFG |
Steinbruch am Kleinen Kornberg | 1/2 | KKFG |
Dürrenstein | 2 | KKFG |
Hirschstein | 1/2/3 | KKFG |
Epprechtstein | 2 | KKFG |
Hohenstein | 1/3 | KKFG |
Kl. Waldstein | 2 | KKFG |
Gr. Waldstein (in Zone 1 Boulderverbot!) | 1/2 | KKFG |
Schanzstein | 2 | KKFG |
Arndstein | 2 | KKFG |
Amboss | 1 | KKFG |
Schwesternstein | 1/3 | KKFG |
Drei Brüder | 1/3 | KKFG |
Vierter Bruder | 1 | KKFG |
Schallmauer | 1/3 | KKFG |
Rudofstein | 1/3 | KKFG |
Unteres Massiv | 1/3 | KKFG |
Regendachfels | 1/2 | KKFG |
Kreuzturm | 1/3 | KKFG |
Rudolfstürme | 1/2/3 | KKFG |
Treppenstein | 1/3 | KKFG |
Haberstein (Schneeberg) (generelles Boulderverbot) | 1 | KKFG |
Nußhardt (in Zone 1 Boulderverbot!) | 1/2 | KKFG |
Weißmainfels (in Zone 1 Boulderverbot!) | 1/3 | KKFG |
Prinzenfels | 2 | KKFG |
Gr. Labyrinth (Luisenburg) (in Zone 1 Boulderverbot!) | 1 | KKFG |
Burgstein und Kaiserfels | 2 | KKFG |
Kl. Labyrinth (Bestienrummel) (generelles Boulderverbot) | 1 | KKFG |
Gr. und Kl. Haberstein (Kösseine) | 1/3 | KKFG |
Püttnerfels | 1/3 | KKFG |
Mühlstein (Schlageterfels, Zigeunerhöhle) | 2 | KKFG |
Startseite » Naturschutz » Zonierungen » Gebiete »