Fels/Massiv | Zone | Anlass |
---|---|---|
Dorlstein | 1 | KZG |
Leo Rittler Kante | 1 | KZG |
Behringersmühlerturm | 1 | KZG |
Gernerfels | 2 | KZG |
Wickenstein | 2 | KZG |
Bärensteinwände | 2 | KZG |
Breitenberg Südwand | 2 | KZG |
Fellnerdollinen Wand | 2 | KZG |
Breitenberg Nordwand | 2 | KZG |
Breitenberg, Kesselpfeiler/-wand | 2/3 | KZG |
Breitenberg Aussichtsfelsen | 2 | KZG |
Breitenberg-Silvesterfels | 3 | KZG |
Breitenberg rechte Parkplatzwand | 2 | KZG |
Vogeltränke | 2 | KZG |
Lustige Wand | 2 | KZG |
Parkplatzwandl | 1 | KZG |
Haidestein | 3 | KZG |
Hintere Stadelhofener Wand | 2 | KZG |
Vordere Stadelhofener Wand | 2 | KZG |
Stadelhofener Dunkelkammer | 2/3 | KZG |
Herbstwand | 2 | KZG |
Prügeldorfer Turm | 2 | KZG |
Prügeldorfer Wand | 2 | KZG |
Frauenstein | 2 | KZG |
Östliche Förstelsteinkette | 2 | KZG |
Fertinger Gedenkwand | 2 | KZG |
Wasserstein | 2 | KZG |
Föhrenstein, Massiv | 2 | KZG |
Föhrenstein, Turm | 2 | KZG |
Lindenstein, Nordseite/Westseite | 3/2 | KZG |
Lindenturm | 3 | KZG |
Daggi Wöhrl Gedenkwand | 3 | KZG |
Allersdorfer Wand | 3 | KZG |
Pressknockturm/Nebenmassive | 1 | KZG |
Pressknockwände | 2 | KZG |
Kesseltürme | 2 | KZG |
Wappenwand | 2 | KZG |
Felsformationen Buchenberg komplett | 1 | KZG |
Lorenzturm | 2 | WTK |
Forchheimer Hauswand | 2 | WTK |
Fallendes Laub | 2 | KZG |
Stempfermühler Wand | 2 | WTK |
Behringer Ged. Wand | 2/1 | WTK |
Weiße Wand | 2/1 | WTK |
Sachsenturm | 2/1 | WTK |
Norisbaba | 2/1 | WTK |
Grottenwand | 1 | WTK |
Pfister Ged.Wand | 1 | WTK |
Anna Fritz Ged.Wand | 3 | WTK |
Knochenwand | 2 | WTK |
Sachsenmühler Wehrwand | 1 | WTK |
Sachsenmühler Südwand | 2 | WTK |
Sachsenmühler Zacke | 2 | KZG |
Obere Gößweinsteiner Wände | 2/1 | WTK |
Untere Gößweinsteiner Wände | 2/1 | WTK |
Martinswand | 2 | WTK |
Schwalbenstein | 2 | WTK |
Napoleon | 2 | WTK |
Emporwand | 2 | WTK |
Eibenwände,Gnom,Fehensteine | 2/1 | WTK |
Lichtenfelser Wand | 1 | WTK |
Erlanger Wand | 1 | WTK |
Comici Ged. Wand | 1 | WTK |
Tornado | 1 | WTK |
Pascha | 1 | WTK |
Champion | 1 | WTK |
Sachsenmühler Nordwände 1. Wand | 1 | KZG |
Sachsenmühler Nordwände, Langer Johann | 2 | KZG |
Sachsenmühler Nordwände, Hinkelsteine | 2 | KZG |
Rechte Sachsenmühler Wand | 2 | KZG |
Hang Loose | 3 | KZG |
Linke Sachsenmühler Wand | 3 | KZG |
Leutzdorfer Wand | 2 | KZG |
Achteltaler Turm | 2 | KZG |
Sachsenmühler Zacken | 2 | KZG |
Elfenwelt, komplett | 2 | KZG |
Ruine Neideck | 2/1 | FFST |
Startseite » Naturschutz » Zonierungen » Gebiete »