Reinbachtal
Fels/Massiv | Zone | Anlass |
---|---|---|
Grundfels | 3 | |
Spielverderber | 3/1 | |
Gaisheimer Wand | 1/2 | |
Schmidtstadter Wand (Rohrbergwand) | 2 | |
Hauseck | 2 | |
Hauseckenwand | 2 | |
Wichtelfels | 2 | |
Flinzbergwand | 2 |
Eschenfelden
Fels/Massiv | Zone | Anlass |
---|---|---|
Riglashofer Wand | 2 | |
Liegenschaft | 2 | |
Brändelstein | 2 | |
Rosengarten | 2 |
Schwarzer Brand
Fels/Massiv | Zone | Anlass |
---|---|---|
Hohenbergturm | 2 | |
Gemeindefels | 2 | |
Starenfels | 2 | |
Köhlerfels | 2 | |
Bodenbergwand | 2 | |
Schwarzbrennerei | 2 | |
Nischenwand | 2 | |
Weiße Wand | 2 | |
Röthenbacher Turm | 2 | |
Röthenbacher Wand | 2 | |
Drachenburg | 2 | |
Drachenhöhle | 2 | |
Lug ins Land | 2 | |
Steiler Zahn | 2 | |
Schwanzflosse | 2 | |
Petrus | 2 | |
Hutzelwand und Sepp Bader Gedenk Wand | 2 | |
Annawand und Annaturm | 2 | |
Toni-Schmidt-Gedenk-Wand (Himmelsfels) | 2 | |
Prellstein | 2 |
Hirschbachtal
Fels/Massiv | Zone | Anlass |
---|---|---|
Sprungstein | 2 | |
Neue Fischbrunner Wand (Heinzwand) | 2 | |
Neutrale Zone (Weiherwand) | 2 | |
Kurt Albert Gedenk Wand (Castellfels) | 3 | |
Mittelbergwand | 2 | |
Castellwand | 2 | |
Schattenwand | 2 | |
Castellturm | 2 | |
Norisbrettl, links (=Castell) | 2 | |
Norisbrettl, rechts | 2 | |
Schlaraffenland – Teufelsriss | 2 | |
Schlaraffenland – Hirschbacher Wand | 2 | |
Schlaraffenland – Rabensteiner Wand | 2 | |
Schlaraffenland – Schlachtschüssel | 2 | |
Schmidbergwand | 3 | |
Klausner Wand | 2 | |
Habichtfels | 3 | |
Todesstern | 2 | |
Rupprechtstein | 2 |
Lehenhammer Tal
Fels/Massiv | Zone | Anlass |
---|---|---|
Dohlenwand | 3 | |
Oeder Schlucht | 3 | |
Brosinnadel | 2 | |
Oeder Wand | 2 | |
Oeder Fels | 2 | |
Lehenstein | 2 | |
Riesturm | 2 | |
Hammertalwand | 2 | |
Neidstallwand | 2 | |
Lehenhammertalwände | 2 | |
Sieben Brüder (Nübluriwand) | 2 | |
Etzelwanger Wand | 3 | |
Rupprechtstein/td> | 2 | |
Hartenfels | 2 | |
Henastoa | 2 | |
Gockerlturm | 3 | |
Breitenbrunner Wände | 2 | |
Buchenstein | 2 | |
Zankelstein | 3/1 | |
Haunritzer Wand, rechts | 3 | |
Haunritzer Wand, links | 3 | |
Haunritzer Turm (Wirtsfelsen) | 2 | |
Naturfreundefels | 2 |
Lichtenegg
Fels/Massiv | Zone | Anlass |
---|---|---|
Siebenschläferwand | 3 | |
Lichtenegger Wand | 2 | |
Hoher Fels | 2 | |
Steinerne Krone | 2 | |
Türkenfels | 2 | |
Birkenfels | 2 | |
Birkenfels-Nebenmassiv (Ammerrieder Fels) | 2 | |
Kuhfels | 2/1/3 | |
Kalbfels | 1/2 |