Fels/Massiv | Zone | Anlass |
---|---|---|
Schirradorfer Block | 2 | WAIK |
Wetterspitze | 3 | WAIK |
Schwalbenstein | 3 | WAIK |
Eherbacher Wand | 2 | WAIK |
Kuhleutner Wand u. Turm | 2 | WAIK |
Säukirchner Turm | 2 | WAIK |
Talschlußturm | 2 | |
Teufelslöcherwände | 2 | |
Dohlenstein | 2 | WAIK |
Kainachtaler Riesenüberhang | 2 | Schwertner: =Kaiserbachtaler Rü. |
Torbogen & Nebenmassiv | 3 | WAIK |
Kainachtaler Block | 2 | Schwertner: =Kaiserbachtaler W. |
Kainachtaler Wand | 2 | WAIK |
Hochburg des Terrors | 2 |
Startseite » Naturschutz » Zonierungen » Gebiete »