Fels/Massiv | Zone | Anlass |
---|---|---|
Felsen oberhalb von Gasseldorf | 1 | Kletterverbot per Verordnung |
Adlersteiner Nadel | 2 | KKLLT |
Adlersteiner Block | 1 | FFST |
Kletterrosenwand | 3 | KKLLT |
Delago Ged. Wand | 3 | FFST |
Totensteinwände + Türme | 2/1 | FFST |
Leo Maduschka Ged. Wand | 3 | FFST |
Leidingshofer Wand | 3 | KKLLT |
Leidingshofer Riß | 1 | KKLLT |
Jugendturm | 2 | KKLLT |
Edelweißblock | 2 | KKLLT |
Veilbronner Wand | 2/3 | FFST |
Veilbronner Block | 2 | FFST |
Fürther Wand | 3 | FFST |
Pferdekopf | 1 | KKLLT |
Kederbacher Wand | 1 | KKLLT |
Traindorfer Wand | 2 | KKLLT |
Pavillon | 2 | KKLLT |
Hoher Stein | 2 | KKLLT |
Pfarrwald Apokalypse | 1 | KKLLT |
Pfarrwald Neudecker Turm | 1 | KKLLT |
Pfarrwald Moosige Wand | 1 | KKLLT |
Schwedenfels – Fexenstein | 2 | KKLLT |
Alfred Neumeister Ged. Wand | 2 | KKLLT |
Rotenstein | 2 | KKLLT |
Burggruber Wand | 2 | KKLLT |
Burggruber Block | 2 | KKLLT |
Luisenwand | 2 | KKLLT |
Oberngruber Wand | 2 | KKLLT |
Feierabendwand | 2 | KKLLT |
Eulenwand | 2 | KKLLT |
Herzogenreuther Wand | 2 | KKLLT |
Herzogenreuther Findling | 2 | KKLLT |
Frankendorf Annasteine | 2 | FFST |
Frankendorf Dragoner | 2 | KKLLT |
Frankendorf Landrichter | 2 | KKLLT |
Frankendorf Kreuzerwand | 2 | KKLLT |
Naturfreundewand | 3/1 | KKLLT |
Ulrichstein/Greifensteinwand | 2 | KKLLT |
Hochstallerwand | 1 | KKLLT |
Seigelstein bei Tiefenpölz | 1 | FFST |
Königsfelder Wändchen | 2 | FFST |
Startseite » Naturschutz » Zonierungen » Gebiete »