Fels/Massiv | Zone | Anlass |
---|---|---|
Almoser Wand | 2 | KZOT |
Ochsenbrand | 3/2 | KZOT |
Hexenküche | 3 | KZOT |
Stumpelestein | 2 | KZOT |
Bitzenstein | 2 | KZOT |
Wolfstein | 2 | KZOT |
Kascholong | 3 | KZOT |
Felsen im Gründleinstal | 3 | FFST |
Felsen im Pitztal | 2 | KZOT |
Reipertsbergwand, linke | 3 | FFST |
Reipertsbergwand rechte u. hintere | 2 | FFST |
Neudorf linker Teil | 3/2 | KZOT |
Neudorf rechter Teil | 2 | KZOT |
Eldorado | 2 | FFST |
Schlöttermühler Wände (Dachlwand usw.) | 1/2 | FFST |
Rumpelkammer | 2 | KZOT |
Auenland | 2 | KZOT |
Prodigywand | 2 | KZOT |
Bleisteine | 2/3 | KZOT |
Trubachtalwand | 1 | KZOT |
Kilian Ged. Wand | 1 | KZOT |
Ziegelmühler Wand | 2 | KZOT |
Zauberberg | 2 | KZOT |
Reichelsmühler Wand | 2 | KZOT |
Richard Wagner Fels | 2/1 | FFST |
Hartelstein | 2/1 | FFST |
Wolfsberger Wand | 3/1 | KZOT |
Wolfsberger Block | 2 | KZOT |
Wolfsberger Grotte | 2 | FFST |
Wolfsberger Burgfelsen | 2/1 | KZOT |
Endorama | 2 | KZOT |
Klagemauer | 3 | FFST |
Duplo | 3 | FFST |
Signalstein | 2 | FFST |
Nagelstudio | 2 | KZOT |
Grüne Hölle | 2 | KZOT |
Golem | 2/1 | KZOT |
Zehnerstein | 2/1 | FFST |
Fuchsenwand | 1 | KZOT |
Saufels | 2 | KZOT |
Fuchsstein | 2 | KZOT |
Wetterstein | 2 | KZOT |
Fürther Turm | 2 | KZOT |
Hohle Kirche u. Burggraf | 2 | KZOT |
Nonne | 2 | KZOT |
Kleiner Mönch | 2 | KZOT |
Topfstein | 2 | KZOT |
Großer Mönch | 2 | KZOT |
Haselstaudener wände | 2 | KZOT |
Rechte Dörnhofer Wand | 2 | KZOT |
Linke Dörnhofer Wand | 2 | KZOT |
Großenoher Wand | 3 | KZOT |
Hohe Geisel | 2 | KZOT |
Höfleser Wand | 2 | KZOT |
Höfleser Turm | 2 | KZOT |
Waldmannspitze | 2 | KZOT |
Kurfürst | 2 | FFST |
Drei Zinnen | 2 | KZOT |
Startseite » Naturschutz » Zonierungen » Gebiete »