Fels/Massiv | Zone | Anlass |
---|---|---|
Amerikanische Botschaft | 2 | KZG |
Weißes Haus | 2 | KZG |
Planetarium | 3 | KZP |
Rammstein | 2 | KZG |
Wallfahrt | 2 | KZG |
Märchenwand | 3 | KZP |
Dornröschenwand | 3/1 | KZP |
Schonunger Wand | 3/1 | KZP |
Rauensteiner Wand | 2 | KZG |
Geissleinwand | 3/1 | KZP |
Pferdsloch | 2 | KZP |
Tüchersfelder Wand | 3/1 | KZP |
Christinenwand | 3 | KZP |
Tüchersfelder Campingplatzwand | 3/1 | KZP |
Toni Rockstroh Ged. Wand | 2 | KZP |
Untere Breit | 3/1 | KZP |
Schlossbergwände | 2/1 | KZP |
Ringlerwand, Hauptmassiv | 3 | KZP |
Ringlerwand, rechter Teil | 2/1 | KZP |
Püttlacher Wand | 3/1 | KZP |
Piazwand | 3/1 | KZP |
Frankenjoggerturm | 3/1 | KZP |
Teufelskrallenturm | 3/1 | KZP |
Püttlachkamin | 3/2/1 | KZP |
Erinnerungswand | 3/1 | KZP |
Bärenschlucht Sektor Subway | 3/1 | KZP |
Bärenschlucht rechts der Straße | 3/2/1 | KZP |
Weidener Wand | 3/1 | KZP |
Trockauer Wand | 2 | KZP |
Marientaler Wände | 3/2 | KZP |
Neue Heimat | 2 | KZP |
Schöfflblock | 2 | KZP |
Jules Verne Massiv | 3 | KZP |
Totentaler Wand | 3/1 | KZP |
Dohlenloch | 3 | KZP |
Pottensteiner Wand | 3/1 | KZP |
Brotzeitwand | 2 | KZP |
Trautner Ged. Wand | 3/1 | KZP |
Predigtstuhl | 3/1 | KZP |
Glawe Wand | 3 | KZP |
Hohe Nase | 3/1 | KZP |
Bleisteinwand | 3/1 | KZP |
Solarium | 3/1 | KZP |
UFA – Palast + Seitenwand | 3/1 | KZP |
Zerplatztes Alien | 2 | KZP |
Dromedar | 3/2/1 | KZP |
Schüttersmühler Wand | 3/2/1 | KZP |
Amphitheater | 2/1 | KZP |
Orakel | 3 | KZP |
Edelsteine | 3 | KZP |
Terra Australis + Nebenmassiv | 3 | KZP |
Soranger Wand | 3/1 | KZP |
Klumpertal talaufwärts (N+S.- Wände) | 2 | KZP |
Universum | 2 | KZP |
Startseite » Naturschutz » Zonierungen » Gebiete »