Fels/Massiv | Zone | Anlass |
---|---|---|
Hohe Reute | 2/1 | KKBP |
Käferstein | 2 | KKBP |
Ruine Leienfels | 3/1 | FFST |
Leienfelser Turm | 2 | KZP |
Leienfelser Block | 2 | KZP |
Leienfelser Pfeiler | 2 | KZP |
Leienstein | 2 | KZP |
Graischer Bleisteinwände | 2 | KZP |
Graischer Nadel | 2 | KZP |
Graischenstein | 3/2/1 | KZP |
Soranger Wand | 3/1 | KZP |
Plecher Klippen | 2 | KKBP |
Plecher Wand/Turm | 3/2 | KKBP |
Schöne Aussicht | 2 | KKBP |
Illafelder Wand | 2 | KKBP |
Ruine Riegelstein | 3 | KKBP |
Spieser Wand | 3/1 | KKBP |
Spieser Felsen | 2/1 | KKBP |
Leonhardsturm | 2 | KKBP |
Leonhardswand | 1 | KKBP |
Leonhardsriß | 2 | KKBP |
Vogler Ged. Wand | 2 | KKBP |
Kanzelwand | 2 | KKBP |
Schweinsberg(Valentinswand) | 1 | KKBP |
Eibgrat (Süd- & Nordwand) | 2 | KKBP |
Schimmelecke | 2 | KKBP |
Dreistaffelfels | 2/1 | KKBP |
Betzensteiner Sportkletterwand | 3 | KKBP |
Parkplatzwand | 3 | KKBP |
Vergessene Welt (Großer Wasserstein) | 2 | KKBP |
Leupoldsteiner Wand | 2/1 | KKBP |
Pitztal (alle Felsen) | 1 | KKBP |
Jekill & Heyde | 2 | KKBP |
Juraelefant | 1 | KKBP |
Stierberger Nordwand / Langerberg Nordwände | 2/1 | KKBP |
Münchser Wand | 2 | KKBP |
Stierberger Gemsenwand | 2 | KKBP |
Langerberg Wände Nordseite | 2 | KKBP |
Stierberger Wand | 2 | KKBP |
Stierberger Schloßberg (gesamter Rest) | 1 | KKBP |
Kleiner Wasserstein | 2 | KKBP |
Laughparade | 2 | KKBP |
Hetzendorfer Wand (inkl.Nebenmassiv ) | 2 | KKBP |
Hühnerstein Wand (inkl. Westwand) | 3/2/1 | KKBP |
Startseite » Naturschutz » Zonierungen » Gebiete »