Fels/Massiv | Zone | Anlass |
---|---|---|
Todsfelder Tal u. Hochfläche | ||
Fuchslochwand | 2 | KZUT |
Haidhofer Schlossbergwand | 2 | KZUT |
Bahnhof | 2 | KZUT |
Thuisbrunner Felsen | 2 | KZUT |
Thuisbrunner Block (Raketenriss) | 2 | KZUT |
Todsfelder Wand | 2 | KZUT |
Nebelsteiner Wand | 2 | KZUT |
Kapuziner | 2 | KZUT |
Brüchige Wand | 2 | KZUT |
Kugelspielturm (+Todsfeldturm) | 2 | KZUT |
Albrecht Dürer Felsen + Nebenmassiv | 2 | KZUT |
Trubachtal ab Hammerbühl abwärts orographisch linke Talseite | ||
Wilhelmsfelsen = Egloffsteiner Wand | 3 | KZUT |
Egloffsteiner Felsentor + Massiv | 2 | KZUT |
Frauenhöhle | 1 | KZUT |
Frauenturm | 2 | KZUT |
Radan Svec Ged. Wand | 3 | KZUT |
Schiffsbug | 3 | KZUT |
Erlanger Felsentor | 2 | KZUT |
Mostvieler Talwand | 3 | KZUT |
Mittlerer Westen (Friseurwand) | 3 | KZUT |
Äpfelbacher Wand | 3 | KZUT |
Schweinthaler Wand (Herzfels) | 2 | KZUT |
Enteignungswand (Aristokratentod) | 2 | KZUT |
Hutzelturm | 2 | KZUT |
Samson | 1 | KZUT |
Leutenbacher Kreuzfelsen | 2 | KZUT |
Walberla/Rodenstein | 2/1 | KZUT |
Trubachtal ab Hammerbühl abwärts orographisch rechte Talseite | ||
Hammerbühler Straßenfels | 1 | KZUT |
Riffwand | 2 | KZUT |
Holzhauswand | 2 | KZUT |
Egloffsteiner Gemsenwand (Pfarrfels) | 2 | KZUT |
Falscher Schwur | 2 | KZUT |
Balkenstein,Vorturm,Nebenmassiv | 2 | KZUT |
Berg-Frei-Turm | 2 | KZUT |
Wolkenstein | 2 | KZUT |
Schlehenmühler Wand | 2 | KZUT |
Weißer Turm | 2 | KZUT |
Jakl Kilian Ged.Wand | 2 | KZUT |
Schlehenturm | 2 | KZUT |
Hängender Block | 2 | KZUT |
Spitzenstein | 2 | KZG |
Kleiner Spitzenstein | 2 | KZG |
Lochturm | 2 | KZG |
Angerstein | 3 | KZG |
Schießenfels bei Hardt | 1 | KZUT |
Wachfels | 1 | KZUT |
Röthelfels | 3/2/1 | FFST |
Urspringer Wand | 2 | KZUT |
Mostvieler Tal + Affaltertal | ||
Vogelherdwand | 2 | KZUT |
Affalterthaler Turm | 2 | KZUT |
Z-Bau | 2 | KZUT |
Obi-Sektion | 2 | KZUT |
Burgstall | 2 | KZUT |
Mostvieler Kletterblock | 2 | KZUT |
Affalterthaler Spitze | 2 | KZUT |
Stubaier Wand | 2 | KZUT |
Unentwegtenwand | 2 | KZUT |
Mostvieler Wand (Spiegelfelsen) | 2 | KZUT |
Mostvieler Klettergarten, komplett | 2 | KZUT |
Mostvieler Turm | 2 | KZUT |
Startseite » Naturschutz » Zonierungen » Gebiete »